2018 Hyundai Sonata GL

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L L4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 57,789 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Sedan |
MPG: | |
Stock Number: | S4466 |


Price:
$18,495
Plus Sales Tax
2018 Hyundai Sonata gls

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 2.4l l4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 51,387 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Grey Like New M |
MPG: | |
Stock Number: | S4464 |


Price:
$22,988
Plus Sales Tax
2018 Ford Focus TITANIUM *BACK-UP CAMERA* FULLY LOADED * HATCHBACK *

Body Style: | Hatchback |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 2.0l l4 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 53,190 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | s4452 |


Price:
$22,995
Plus Sales Tax
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT * CREW * 4WD *

Body Style: | Truck |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.3L 8CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 29,000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | S4438 |


Price:
$41,995
Plus Sales Tax
2017 Ram 1500 SXT * QUAD CAB * 4WD * USB INPUT *

Body Style: | Truck |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.7L 8CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 37,544 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Grey |
MPG: | |
Stock Number: | S4450 |


Price:
$31,995
Plus Sales Tax
2017 Dodge Grand Caravan Crew * 7 Passenger * BACK UP CAMERA * Low KM * STOW-N-GO * FLEX FUEL *

Body Style: | Van |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 3.6L V6 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 63,972 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | s4453 |


Price:
$25,995
Plus Sales Tax
2017 Dodge Grand Caravan Crew * 7 Passenger * BACK UP CAMERA * Low KM * STOW-N-GO *

Body Style: | Van |
Drivetrain: | fwd |
Engine: | 3.6L V6 |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 97,297 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | s4454 |


Price:
$23,995
Plus Sales Tax
2017 Nissan Sentra S * SUNROOF*

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L 4CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 60,511 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | S4442 |


Price:
$17,995
Plus Sales Tax
2017 Nissan Sentra S *

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L 4CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 57,243 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | S4441 |


Price:
$17,995
Plus Sales Tax
2017 Nissan Sentra S *

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L 4CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 51,947 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | S4440 |


Price:
$17,995
Plus Sales Tax
2017 Chrysler 300 S *

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.6L 6CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 56,289 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | |
MPG: | |
Stock Number: | S4439 |


Price:
$28,995
Plus Sales Tax
2017 Chevrolet Malibu LS

Body Style: | Sedan |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L 4CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 64,488 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Stock Number: | S4427 |


Price:
$20,995
Plus Sales Tax
2017 Ram 1500 SXT CREW * 4X4 *

Body Style: | Truck |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.7L 8CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 49,696 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey |
MPG: | |
Stock Number: | S4411 |


Price:
$32,995
Plus Sales Tax
2017 Ford Mustang RWD * Convertible * Backup Camera * Bluetooth

Body Style: | Convertible |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.7L 6CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 14,818 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Stock Number: | S4185 |


Price:
$29,988
Plus Sales Tax
2016 Dodge Journey R/T * AWD * LEATHER * BACK UP CAMERA * HEATED SEATS * REAR A/C * 7 PASSENGER *

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L 6CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 138,812 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Leather |
MPG: | |
Stock Number: | S4463 |


Price:
$21,488
Plus Sales Tax
2016 Dodge Journey SXT * AWD * 7 PASSENGER *

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6L 6CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 93,914 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Cloth |
MPG: | |
Stock Number: | S4421 |


Price:
$21,498
Plus Sales Tax
2016 Dodge Grand Caravan Crew * 7 Passenger * FLEX FUEL * Low KM * STOW-N-GO *

Body Style: | Van |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L 6CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 82,475 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Stock Number: | S4358 |


Price:
$22,495
Plus Sales Tax
2016 Chevrolet Tahoe LT * 8 PASSENGER * LEATHER * BACK UP CAMERA * BLUETOOTH * TOUCH SCREEN * HEATED SEATS *

Body Style: | SUV |
Drivetrain: | 4X4 |
Engine: | 5.3L 8CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 88,979 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Leather |
MPG: | |
Stock Number: | S4323 |


Price:
$48,988
Plus Sales Tax
2016 Ford F-150 XLT SUPERCREW * 4WD * One Owner * Rear Cam

Body Style: | Truck |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.0L 8CYL |
Transmission: | Automatic |
Kilometers: | 116,507 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey |
MPG: | |
Stock Number: | S4322 |


Price:
$34,995
Plus Sales Tax
